

Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
---|---|---|---|---|
Dollar Amerikan | USD | 111.52 | +0.15 | |
Euro | EUR | 121.80 | -0.04 | |
Poundi Britanik | GBP | 136.99 | -0.12 | |
Franga Zvicerane | CHF | 112.31 | +0.27 | |
Jeni Japonez (100) | JPY | 103.36 | -0.15 | |
Dollari Australian | AUD | 75.34 | +0.11 | |
Dollari Kanadez | CAD | 84.10 | +0.06 | |
Korona Suedeze | SEK | 11.40 | -0.02 | |
Korona Norvegjeze | NOK | 12.28 | -0.02 | |
Korona Daneze | DKK | 16.32 | +0.01 | |
SDR | SDR | 152.19 | -0.17 | |
Ari(OZ 1) | XAU | 166894.06 | -1,012.13 | |
Argjend(OZ 1) | XAG | 1954.97 | -40.18 | |
Juani Kinez (onshore) | CNY | 15.66 | +0.05 | |
Juani Kinez (offshore) | CNH | 15.67 | +0.05 | |
Lira Turke | TRY | 19.66 | +0.04 |

















