23. Rory McCan, Sandor Clegane (1,98 m/6’6”)
24. Hafþór Björnsson, Gregor Clegane (2,06 m/6’9”)
25. Kristian Nairn, Hodor (2,13 m/7’0”)
Dritare.net
1. Peter Dinklage, Tyrion Lannister (1,35 m/4’5”)
2. Maisie Williams, Arya Stark (1,55 m/5’1”)
3. Emilia Clarke, Daenerys Targaryen (1,57 m/5’2”)
4. Michelle Fairley, Catelyn Stark (1,65 m/5’5”)
5. Lena Headey, Cersei Lannister (1,66 m/5’5”)
6. Natalie Dormer, Margaery Tyrell (1,68 m/5’6”)
7. Rose Leslie, Ygritte (1,68 m/5’6”)
8. Carice Van Houten, Melisandre (1,68 m/5’6”)
9. Jack Gleeson, Joffrey Baratheon (1,70 m/5’7”)
10. Kit Harington, Jon Snow (1,73 m/5’8”)
15. Isaac Hempstead Wright, Bran Stark (1,80 m/5’11”)
16. Kristofer Hivju, Tormund Giantsbane (1,83 m/6’0”)
17. Jerome Flynn, Bronn (1,83 m/6’0”)
18. Liam Cunningham, Davos Seaworth (1,85 m/6’1”)
11. Sophie Turner, Sansa Stark (1,75 m/5’9”)
12. Alfie Allen, Theon Greyjoy (1,75 m/5’9”)
13. Joe Dempsie, Gendry (1,77 m/5’10”)
14. Aidan Gillen, Petyr Baelish (1,78 m/5’10”)
19. Iain Glen, Jorah Mormont (1,85 m/6’1”)
20. Nikolaj Coster-Waldau, Jaime Lannister (1,87 m/6’2”)
21. Gwendoline Christie, Brienne of Tarth (1,91 m/6’3”)
22. Jason Momoa, Khal Drogo (1,93 m/6’4”)
23. Rory McCan, Sandor Clegane (1,98 m/6’6”)
24. Hafþór Björnsson, Gregor Clegane (2,06 m/6’9”)
25. Kristian Nairn, Hodor (2,13 m/7’0”)